Con una nutrida participación juvenil se desarrollaron este domingo las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) en los municipios de la Sabana Occidente. Según el preconteo de la Registraduría Nacional, con el 100 % de mesas informadas, ya se conocen los resultados preliminares en Madrid, Mosquera y Funza, donde se disputaban 17 curules en cada municipio.
En Madrid, el Partido Centro Democrático lideró la votación con el 9,09 % y 344 votos, seguido por la Corporación Más Jóvenes en Política (5,89 %, 223 votos), el Partido Liberal Colombiano (5,81 %, 220 votos) y el movimiento La Bagatela (5,76 %, 218 votos).
Resultados preliminares CMJ Madrid (100% mesas informadas)
| Lista | Votos % | Votos |
|---|---|---|
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 9,09% | 344 |
| CORPORACIÓN MÁS JÓVENES EN POLÍTICA | 5,89% | 223 |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 5,81% | 220 |
| LA BAGATELA | 5,76% | 218 |
| MOVIMIENTO 180° | 5,49% | 208 |
| A LO BIEN POR MADRID | 4,75% | 180 |
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | 4,14% | 157 |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4,06% | 154 |
| JAC SOSIEGO | 4,01% | 152 |
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 3,88% | 147 |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 3,80% | 144 |
| PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 3,72% | 141 |
| SOMOS FUTURO | 3,54% | 134 |
| JAC CEREZOS I | 3,48% | 132 |
| JAC LUSITANIA | 3,46% | 131 |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE «ASI» | 3,25% | 123 |
| MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL «MAIS» | 2,95% | 112 |
| PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA «UP» | 2,82% | 107 |
| MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA | 2,80% | 106 |
| EL AMOR HACE QUE EL MUNDO GIRE | 2,77% | 105 |
| JAC LA MAGNOLIA «RAÍZ REBELDE» | 2,56% | 97 |
| AVANZAMOS | 2,29% | 87 |
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 2,03% | 77 |
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | 1,66% | 63 |
| FUNDACIÓN HUELLAS DE LA VIDA Y DEL AMOR | 1,63% | 62 |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1,53% | 58 |
| PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 0,81% | 31 |
| JAC SAN FRANCISCO | 0,71% | 27 |
| ANJECO | 0,58% | 22 |
| ORGANIZACIÓN PASIÓN JOVEN | 0,58% | 22 |
En Mosquera, la lista con mayor votación fue el Movimiento 180°, con 415 votos (9,19 %), seguida por la Fundación Casita de Garfield (8,48 %, 383 votos), el Partido Centro Democrático (7,40 %, 334 votos) y el movimiento Ventus (6,05 %, 273 votos).
Resultados preliminares CMJ Mosquera (100% mesas informadas)
| Lista | Votos % | Votos |
|---|---|---|
| MOVIMIENTO 180° | 9,19% | 415 |
| FUNDACIÓN CASITA DE GARFIELD | 8,48% | 383 |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 7,40% | 334 |
| VENTUS | 6,05% | 273 |
| MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA | 5,71% | 258 |
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 5,29% | 239 |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 4,80% | 217 |
| MOS-KREA | 4,56% | 206 |
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | 4,34% | 196 |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 3,67% | 166 |
| JAC PLANADAS | 3,59% | 162 |
| FUNDACIÓN SERVIV | 3,56% | 161 |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE «ASI» | 3,52% | 159 |
| JÓVENES POR EL CAMBIO | 3,52% | 159 |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 3,34% | 151 |
| JUVENTUD QUE TRANSFORMA | 3,19% | 144 |
| FUNDACIÓN GORFER HUELLAS 7 | 2,57% | 116 |
| PARTIDO POLÍTICO GENTE EN MOVIMIENTO | 2,34% | 106 |
| RED SOLIDARIA DE APOYO MUTUO – RED-SAM | 2,32% | 105 |
| SUA | 2,28% | 103 |
| SOMOS | 1,66% | 75 |
| SCOUTS DE COLOMBIA | 1,61% | 73 |
| JÓVENES COMO TÚ | 1,39% | 63 |
| CON TODA POR MOSQUERA | 1,37% | 62 |
| VOLUNTAD Y ACCIÓN X MOSQUERA | 1,26% | 57 |
| ZAFIC JÓVENES 360 | 1,08% | 49 |
| + JÓVENES EN POLÍTICA | 0,93% | 42 |
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 0,84% | 38 |
Por su parte, en Funza, el Partido Liberal Colombiano obtuvo la votación más alta con 502 votos (12,17 %), seguido del Movimiento 180-M180 (10,25 %, 423 votos), el Partido Alianza Verde (8,36 %, 345 votos) y el grupo independiente Somos (8,19 %, 338 votos).
Resultados preliminares CMJ Funza (100% mesas informadas)
| Lista | Votos % | Votos |
|---|---|---|
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 12,17% | 502 |
| MOVIMIENTO 180-M180 | 10,25% | 423 |
| PARTIDO ALIANZA VERDE | 8,36% | 345 |
| SOMOS | 8,19% | 338 |
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 7,46% | 308 |
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | 7,34% | 303 |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 5,89% | 243 |
| CIUDADANOS | 5,52% | 228 |
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE «ASI» | 5,11% | 211 |
| ELECCIÓN VIVA | 4,94% | 204 |
| MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL «MAIS» | 4,87% | 201 |
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 4,82% | 199 |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 4,53% | 187 |
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 4,34% | 179 |
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE – PARTIDO DE LA U | 2,59% | 107 |
| PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA «UP» | 1,50% | 62 |
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 1,47% | 61 |
| PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 0,55% | 23 |
Estos resultados, aunque preliminares, reflejan una activa participación de los jóvenes en los tres municipios, con una amplia representación de partidos tradicionales, movimientos ciudadanos y organizaciones sociales.
Una vez la Registraduría finalice el proceso de escrutinio oficial, se conocerá la asignación definitiva de las 17 curules que conformarán cada CMJ, espacios desde los cuales los jóvenes podrán incidir en políticas públicas y proyectos locales.
Los resultados confirman además la consolidación de nuevos liderazgos juveniles en la región, con listas independientes y fundaciones locales que lograron cifras importantes frente a partidos tradicionales, mostrando el interés de las nuevas generaciones por involucrarse en la política y en los espacios de diálogo con las administraciones municipales.