A nivel nacional fue aplicado el aumento de tarifas de casetas de recaudo, este incremento se da según el nuevo Índice de Precios al Consumidor fijado por el DANE.
Los peajes ubicados en la provincia de Sabana Occidente ya actualizaron sus tarifas, las cuales se ven reflejadas de la siguiente manera:
Peaje Río Bogotá (Calle 13) y El Corzo | ||
---|---|---|
CONCESIÓN CCFC | ||
Categoría | Descripción | Tarifa |
I | Automóviles, camperos y camionetas | $8,900 |
II | Busetas, Buses y Micro bus | $13,300 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $11,600 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $15,400 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $26,300 |
VI | Camiones de 5 ejes | $35,500 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $38,400 |
Peaje La Tebaida (Siberia-Funza) | ||
---|---|---|
CONCESIÓN DEVISAB | ||
Categoría | Descripción | Tarifa |
I | Automóviles, camperos y camionetas | $13,500 |
II | Busetas, Buses y Micro bus | $16,200 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $16,200 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $18,500 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $41,200 |
VI | Camiones de 5 ejes | $50,500 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $53,400 |
Peaje Siberia (Bogotá-Villeta) | ||
---|---|---|
CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | ||
Categoría | Descripción | Tarifa |
I | Automóviles, camperos y camionetas | $10,500 |
II | Buses | $15,000 |
III | Camiones pequeños de 2 ejes | $12,700 |
IV | Camiones grandes de 2 ejes | $16,900 |
V | Camiones de 3 y 4 ejes | $29,600 |
VI | Camiones de 5 ejes | $39,700 |
VII | Camiones de seis ejes o más | $43,700 |
Es necesario resaltar que por gestión de la Gobernación de Cundinamarca y las administraciones de Funza y Mosquera, no se tendrá aumento de tarifa para los cerca de 40 mil usuarios con categoría especial que usan el corredor concesionado de Devisab.